温度n脑Yボックス
温度n脑Yボックス(林l) は金属、プラスチック、ゴム、子などの材料I界に必要なy定O浃扦辍⒉牧造又は}合材料が瞬gでO端高温及びO端低温のBAh境に耐えられる程度をy定し、最短rg内に料の崤蛎冷Эsによる化学浠证衔锢Δ食訾工毪韦诉m用する。
冷嵝n脑Yボックスは全てのC能はコンピュ`タ`で制御し、ユ`ザの操作とOyをもっとgと直Qにさせ、\行中のプログラムがF在状BになるようにC能を保持し、画面からrg涫蛟O置し、制冷、加帷凰颓Qえを高められ、O置à辘俗舆\行できる。
冷箱、嵯浃隙懒酥朴丹臁⑾潇椁舷嗷ザ懒摔胜盲皮辍⒃Y箱の使用欷大する(一箱に三N用途) 。
車のショックアブソーバーのメーカー
温度恢rgは5分gを超えない。
型番(CM) | LP/2XCJ-100 | LP/2XCJ-225 | LP/2XCJ-500 | LP/2XCJ-010 |
工作室寸法 プロテクタを吸収するパレットラックショック | 45*45*50 | 60*60*60 | 80*80*80 | 100*100*100 |
外形寸法 | 156*87*159.5 | 171*102*184.5 | 191*122*226.5 | 211*142*266.5 |
本区寸法 | 25*25*25 | 40*40*45 | 60*60*60 | 80*80*75 |
パワ`(-40℃) | 15(KW) | 17(KW) 動作するマシンを製粉方法 | 21(KW) | 24KW |
温度 | A:-20℃~200℃ B:-40℃~200℃ C:-60℃~200℃ | |||
温度`差 | 高温室及び低温室は全て±3℃ | |||
温度波 | 高温室及び低温室は全て±2℃/±0.5℃(恒温r) | |||
本区荷重 | 30kg | 30kg | 50kg | 60kg These are our most popular posts:熱衝撃試験・液槽冷熱試験を受託します。エスペック熱衝撃試験・液槽冷熱試験を受託します。熱媒体に液体を使用した熱衝撃試験( サーマルショック試験)。液槽冷熱試験は高温と低温の液体に供試品を交互にさらすこと で、熱衝撃を与える試験です。気槽式の熱衝撃に比べ急速な温度変化を与えることが でき ... read more温度サイクル試験半導体や電子部品が温度変化または温度変化の繰返しを受けた場合の耐性を評価し ます。 方法. 温度サイクル槽(気槽)または熱衝撃槽(液槽)と呼ばれる試験槽を使用して 、規定の温度下で規定の時間投入します。 【試験条件例】 温度=-40~125℃,サイクル ... read more【ASKUL】藤田電機製作所 Fujita温度・衝撃データロガー(ステックタイプ ...オフィス用品の通販【アスクル】で藤田電機製作所 Fujita温度・衝撃データロガー( ステックタイプ 1個 learn more (取寄品)(温湿度管理用品)ページへようこそ。ASKUL は法人様向けのインターネットショップです。当日または翌日以降お届け。【1000円以上 で ... read more温度衝撃の英語・英訳 - 英和辞典・和英辞典 Weblio辞書温度衝撃を英語に訳すと thermal shock - 約885万語ある英和辞典・和英辞典。発音・ イディオムも分かる英語辞書。 read more
登録:
コメントの投稿 (Atom)
|
0 コメント:
コメントを投稿